<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Location voilier Grèce &#187; Géographie de la grèce</title>
	<atom:link href="http://www.location-voilier-grece.net/location-voilier/tag/geographie-de-la-grece/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.location-voilier-grece.net</link>
	<description>Filovent, location de voilier en grèce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 08:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Géographie de la Grèce</title>
		<link>http://www.location-voilier-grece.net/location-voilier/geographie-de-la-grece/</link>
		<comments>http://www.location-voilier-grece.net/location-voilier/geographie-de-la-grece/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 11:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géographie de la grèce]]></category>
		<category><![CDATA[grèce infos générales]]></category>
		<category><![CDATA[grèce infos pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[grèce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.location-voilier-grece.net/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Grèce est située à l&#8217;extrémité sud de la péninsule des Balkans, approximativement entre 35°00′ à 42°00′ de latitude nord et de 19°00′ à 28°30′ de longitude est. Elleest formée de trois entités géographiques distinctes : la Grèce continentale, la presqu&#8217;île du Péloponnèse et les îles qui représentent un cinquième de la superficie totale de la Grèce. Les côtes grecques sont bordées à l&#8217;ouest par la mer Ionienne et à l&#8217;est par la mer Égée où se trouvent la majorité des îles grecques.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.location-voilier-grece.net/location-voilier/geographie-de-la-grece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

